Demarorul este turnat din aliaj metalic, pentru a fi fi mai rezistent si a oferi o durata de viata mai mare drujbei.
Accesul la aprindere si filtru de aer este foarte usor, motofierastraul fiind dotat cu pompita de amorsare.
Pornirea drujbei Brillo se executa lejer, pozitia demarorului este convenabila, manerul din aluminiu acoperit cu cauciuc este fixat astfel incat sa compenseze vibratiile in timpul lucrului.
CARACTERISTICI TEHNICE
Dimensiuni exterioare: L x W x H | 54 x 26 x 30 cm | ||
Masa: Motoferastrau fara sina de ghidaj, lant si cu rezervoarele goale | kg | 5.7 | 5.8 |
Putere | 4.0CP | ||
Rezervor de combustibil | ml | 560 | |
Rezervor pt ulei de lant | ml | 260 | |
Carburant (proportiile amestecului) | 25:1 – Ulei 2T | ||
Ulei (ulei de lant) | Ulei special de lant sau ulei de motor | ||
Lungimea utila a sinei de ghidaj | mm/inch | 18/20/22 | |
Pinionul (rotita motrica) | 7 | ||
Viteza maxima a lantului | m/s | 21.2 | |
Motor | 2 timpi | ||
Tip | Racit cu aer, monocilindru 2T | ||
Carburator | 1E45F CS4500, CS4500B
1E52F CS5200, CS5200B 1E58F CS5800, CS5800B |
||
Magnetou | Volanta magnetou CDI | ||
Demaror | Demaror cu recul | ||
Viteza maxima cu atasamentul taietor | r/min | 7500 | |
Viteza la ralanti | r/min | 3000 +/- 200 | |
Capacitate cilindrica | cmc | 52 | |
Consum: la capacitae maxima | g/kwh | 520 | |
Zgomot: (ISO7182) LpAav | db(A) | 114 | |
Frana lantului: (ISO6535) Timpul de franare la viteza mare | s | 0.09 | |
Vibratii; (ISO7505) | ms/s2 | 49.3 | |
Alte accesorii: | Aparatoare frontala, aparatoare in spate, blocaj al tragaciului acceleratiei, frana de lant, dispozitiv anti-vibratie, gheara metalica |
Accesorii incluse :
1 x Lama
1 x Lant
1 x bidon ameste ulei / benzina
1 x trusa de scule
1 x gheara
1 x pila ascutit lant
1 x manual limba romana